Es el régimen QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL IGV por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como Agentes de Retención deberán retener parte del Impuesto General a las Ventas (IGV) que les corresponde pagar a sus proveedores, para su posterior entrega al fisco, según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias. En este artículo de explicamos con caso un caso práctico para un mejor entendimiento.

Caso Práctico 01:
El 30 de Marzo la Empresa Los Gusanitos S.A.C Vende Mercaderías cuyo valor asciende a s/.15,800.00 más IGV a la Empresa Camones S.A.C designado agente de Retención.
DESARROLLO
Si cuentas con certificado digital de persona jurídica:
APRENDE ESTE TEMA Y MÁS EN EL SIGUIENTE PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN ⬇️⬇️⬇️
CONTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA LOS GUSANITOS S.A.C
| …………………………………………x…………………………. | DEBE | HABER | |
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 18,644.00 | |
| 121 | Fact,boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| 40 | TRIBUTOS,CONTRAP.APORT.AL SISTEMA.PENS.SALUD X PAG | 2,844.00 | |
| 4011 | IGV | ||
| 70 | VENTAS | 15,800.00 | |
| 701 | MERCADERIAS | ||
| El 30/03/23 por la provisión de la venta de mercaderías | |||
| …………………………..x……………………. | DEBE | HABER | |
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,084.68 | |
| 101 | CAJA | ||
| 40 | TRIBUTOS,CONTRAP.APORT.AL SISTEMA.PENS.SALUD X PAG | 559.32 | |
| 4011 | IGV | ||
| 40114 | IGV-Régimen de Retenciones | ||
| 12 | CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS | 18,644.00 | |
| 121 | Fact,boletas y otros comprobantes por cobrar | ||
| El 30/03/23 por la retención efectuada de dicha venta | |||
CONTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA CAMONES S.A.C
| ……………………………….x……………………………….. | DEBE | HABER | |
| 60 | COMPRAS | 15,800.00 | |
| 601 | Mercaderías | ||
| 40 | TRIBUTOS,CONTRAP.APORT.AL SISTEMA.PENS.SALUD X PAG | 2,844.00 | |
| 4011 | IGV | ||
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 18,644.00 | |
| 421 | Fact,boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| El 30/03/23 por la provisión de la adquisición de mercaderías de la empresa Los Gusanitos S.A.C | |||
| ………………..x………………………………….. | DEBE | HABER | |
| 20 | Mercaderías | 15,800.00 | |
| 201 | Mercaderías Manufactureras | ||
| 61 | Variación de Existencias | 15,800.00 | |
| 611 | Mercaderías Manufactureras | ||
| El 30/03/23 por el destino de las mercaderías al almacén de la empresa | |||
| …………………………………….x……………………… | DEBE | HABER | |
| 42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS | 18,644.00 | |
| 421 | Fact,boletas y otros comprobantes por pagar | ||
| 40 | TRIBUTOS,CONTRAP.APORT.AL SISTEMA.PENS.SALUD X PAG | 559.32 | |
| 4011 | IGV | ||
| 40114 | IGV-Régimen de Retenciones | ||
| 10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 18,084.68 | |
| 104 | Cuentas corrientes en Inst. Financ. | ||
| El 30/03/23 por cancelación de la factura al proveedor más la retención del IGV del 3% | |||
Te recomendamos los siguientes cursos:
- Programa de especialización en GESTIÓN TRIBUTARIA
- Diplomado en TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL
- Programa de especialización en EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS
Conoce más detalle en este vídeo:
¿Qué le pareció este articulo? Déjenos sus comentarios.


























![SIRE: ¿Ese error es mío o de SUNAT? [Casos]](https://www.perucontable.com/tributaria/wp-content/uploads/2025/06/sunat-sire-218x150.jpg)








