
Se entiende por horas extras a aquel tiempo de trabajo realizado más allá de la jornada diaria o semanal, y que sea en beneficio del empleador. Esto quiere decir que, si algún trabajador o trabajadores permanecen más tiempo de la jornada de trabajo y realizando otras actividades ajenas a sus funciones, esto no será considerado como horas extras.
Este archivo será de mucha utilidad para el área de recursos humanos y para contadores que realicen planillas, ya que podrán determinar de manera precisa el importe a pagar por las horas extras trabajadas.
Las horas extras pueden darse antes de la hora de ingreso o después de la hora de salida. Dichas horas son voluntarias, tanto en su otorgamiento (por el empleador) como en su realización (por el trabajador); sólo es obligatorio a consecuencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor, que pongan en peligro a las personas, los bienes del centro de trabajo o la continuidad de la actividad productiva.
¿Cómo se calculan las horas extras?
Las horas extras se calculan por día. Las dos primeras se pagan con una sobretasa del 25% del valor hora. A partir de la tercera hora la sobretasa es del 35% del valor hora.
Para calcular el valor hora de un trabajador debes dividir el sueldo mensual entre 30 y luego entre la jornada diaria de trabajo.
Pago por día = Remuneración mensual (computable) / 30 (días)
Valor hora = Pago por día / 8 (horas de jornada diaria)
Para hacer estos cálculos debes tener en cuenta algo muy importante, respecto a la remuneración mensual, no sólo debes considerar el sueldo básico, sino también la asignación familiar (si lo tuviera) y aquellas remuneraciones que cumplan con el principio de regularidad (no variables) y a la vez sean de libre disposición.
| PLANTILLA PARA CALCULAR HORAS EXTRAS | |||||||||
| Instrucciones: Para usar esta plantilla solo debes llenar datos en las celdas sin color, ya que las celdas con color, tienen fórmulas que no deben ser modificadas. | |||||||||
| Esta plantilla te permite hacer un análisis de horas extra realizadas por un trabajador, dentro de un mes determinado. | |||||||||
| No elimines celdas, puedes alterar el funcioinamiento de las fórmulas. | |||||||||
| TRABAJADOR | JUNIOR GUEVARA SANCHEZ | ||||||||
| Remuneración Básica | 2,000.00 | ||||||||
| Asignación Familiar | 85.00 | ||||||||
| Otras Rem. | |||||||||
| Otras Rem. | |||||||||
| Otras Rem. | |||||||||
| Otras Rem. | |||||||||
| Otras Rem. | |||||||||
| Remuneración Computable | 2,085.00 | ||||||||
| VALOR DIARIO | 69.50 | ||||||||
| Jornada Diaria | 8 | ||||||||
| VALOR HORA | 8.69 | ||||||||
| Sobretasa 2 primeras horas 25% | 2.17 | ||||||||
| A partir de la tercera hora 35% | 3.04 | ||||||||
| Selecciona el mes y año para realizar el cálculo | |||||||||
| MES | julio | ▼ | AÑO | 2017 | ▼ | ||||
| Solo llena las celdas en blanco (columna D) | |||||||||
| DIA | Horas Extras Trabajadas | Horas con sobretasa de 25% | S/ | Horas con sobretasa de 35% | S/ | Total Horas Extra | Feriados y Domingo (sobretasa 100%) | Total Horas Extra | |
| sábado 1 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| domingo 2 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| lunes 3 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| martes 4 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| miércoles 5 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| jueves 6 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| viernes 7 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| sábado 8 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| domingo 9 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| lunes 10 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| martes 11 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| miércoles 12 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| jueves 13 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| viernes 14 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| sábado 15 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| domingo 16 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| lunes 17 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| martes 18 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| miércoles 19 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| jueves 20 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| viernes 21 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| sábado 22 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| domingo 23 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| lunes 24 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| martes 25 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| miércoles 26 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| jueves 27 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| viernes 28 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| sábado 29 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| domingo 30 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| lunes 31 | 0 | – | 0 | – | – | NO | – | ||
| 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | |||
| Total Horas Extras | Horas | S/. | |||||||
| 0 | – | ||||||||
| La remuneración del mes sería: | |||||||||
| Básico | 2,000.00 | ||||||||
| Asignación Familiar | 85.00 | ||||||||
| Otras Rem | – | ||||||||
| Otras Rem | – | ||||||||
| Otras Rem | – | ||||||||
| Otras Rem | – | ||||||||
| Otras Rem | – | ||||||||
| Horas Extra | – | ||||||||
| Total a Pagar | 2,085.00 | ||||||||
Fuente: Contabilidad7.com




























![Asiento contable de un Invoice [Factura del exterior]](https://www.perucontable.com/contabilidad/wp-content/uploads/2020/07/Comercio-internacional-218x150.jpg)





![Asiento contable de un Invoice [Factura del exterior]](https://www.perucontable.com/contabilidad/wp-content/uploads/2020/07/Comercio-internacional-100x70.jpg)


