Existen diversos métodos para elaborarlo; entre estos podemos tomar en cuenta el método común considerando las entradas y salidas de efectivo, asimismo tenemos el método de Estado de Situación Financiera proyectado y el método de estado de resultados proyectado.
Por lo general, el flujo de caja se calcula con una matriz con columnas y filas, colocando en las columnas los meses y en las filas los ingresos y las salidas de dinero.
A continuación, mostraremos los aspectos a considerar para su elaboración:
- Saldo inicial.
Todo flujo de caja parte de un saldo inicial de caja.
- Entradas o ingresos de dinero.
Es todo lo que ingresa la empresa por su actividad productiva o de servicios, o producto de la venta de activos fijos (ventas al contado), cobranzas de ventas al crédito. Es importante considerar que, para elaborar un flujo de caja en base a una proyección de ingresos, previamente habrá que considerar al presupuesto de ventas, presupuesto de cobranzas.

- Salidas o egresos de dinero.
Es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para llevar a cabo su actividad productiva, (compras al contado), pagos de compras al crédito, pagos de gastos administrativos y de ventas, los pagos al personal de la empresa, los pagos de los tributos, considerando también los costos fijos y variables.
Es importante considerar que, para elaborar un flujo de caja en base a una proyección de egresos, previamente habrá que considerar al presupuesto de compras, presupuesto de gastos, de pagos, presupuesto de personal, política de créditos por parte de proveedores.
Ejemplo
| Flujo de caja | |||||
| Detalle | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. |
| Saldo inicial | 80,000.00 | 61,050.00 | 499,370.00 | 609,044.00 | 823,699.00 |
| Venta/cobranza | 921,000.00 | 1,097,00.00 | 942,000.00 | 955,000.00 | 975,500.00 |
| Total ingresos | 1,001,000.00 | 1,158,050.00 | 1,441,370.00 | 1,564,044.00 | 1,799,199.00 |
| Egresos | |||||
| Compras | 854,100.00 | 559,000.00 | 715,650.00 | 614,900.00 | 620,425.00 |
| Sueldos | 71,000.00 | 75,000.00 | 89,000.00 | 96,000.00 | 91,000.00 |
| ONP | 9,230.00 | 9,750.00 | 11,570.00 | 12,480.00 | |
| Alquiler | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Computadora | 1,876.00 | ||||
| publicidad | 1,900.00 | ||||
| Impto. renta | 13,350.00 | 13,950.00 | 14,550.00 | 14,475.00 | 14,700.00 |
| Total egresos | 939,950.00 | 658,680.00 | 832,326.00 | 740,345.00 | 740,105.00 |
| Caja mínima | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Total | 942,950.00 | 661,680.00 | 835,326.00 | 743,345.00 | 743,105.00 |
| Exceso/déficit financiamiento préstamo/amort. interés | 58,050.00 | 496,370.00 | 606,044.00 | 820,699.00 | 1,056,094.00 |
| Saldo final | 61,050.00 | 499,370.00 | 609,044.00 | 823,699.00 | 1,059,094.00 |
Te recomendamos:
- Ser parte de PERUCONTABLE PREMIUM y obtén múltiples beneficios
- Adquirir nuestro SISTEMACONTAEXCEL y optimiza tu negocio
- Diplomado en CONTABILIDAD DE MYPES
Conoce más detalle en este vídeo:
¿Te gustó este articulo? Coméntanos.




























![Asiento contable de un Invoice [Factura del exterior]](https://www.perucontable.com/contabilidad/wp-content/uploads/2020/07/Comercio-internacional-218x150.jpg)







![Asiento contable de un Invoice [Factura del exterior]](https://www.perucontable.com/contabilidad/wp-content/uploads/2020/07/Comercio-internacional-100x70.jpg)


