
Caso práctico de distribución de utilidades entre los socios de una empresa
Caso práctico N.° 1
Empresa que obtuvo utilidades en el 2018 y lo distribuye entre sus socios
La empresa Industrias Dulces SA constituida en el 2003 tiene los siguientes socios:
| Nombres | Condición | % Partic. |
| Servicios Integrales SA | Domiciliado | 35 |
| Sara Vélez Carpio | Domiciliado | 10 |
| Jhonson Mc Cherry | No domiciliado | 15 |
| Cambridge International Inc. | No domiciliado | 40 |
| Total | 100 |
Por el ejercicio 2018 en el desarrollo de sus operaciones ha obtenido una utilidad contable de S/ 1,200 000, y del análisis de sus cuentas se ha determinado adiciones permanentes por un monto de S/ 23,500; adiciones temporarias por S/ 2,800 000 deducciones permanentes S/ 15,000 y deducciones temporarias por ventas a plazos mayores a un año por S/ 4,300,000.
La Junta General de Accionistas celebrada en marzo del 2019 decide distribuir las utilidades.
La empresa se encuentra obligada a detraer reserva legal.
Solución
1. Cálculo tributario para efectos de la participación de los trabajadores e impuesto a la renta:
| Impuesto contable | Impuesto tributario | Impuesto diferido | |
| Utilidad contable | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| (+) Adiciones permanentes | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| (+) Adiciones temporarias | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |
| (-) Deducciones temporarias | (4,300,000.00) | (4,300,000.00) | |
| (-) Deducciones permanentes | (15,000.00) | (15,000.00) | |
| Renta neta | 1,208,500.00 | (291,500.00) | (1,500,000.00) |
| Partic.de los trabajadores | 0.00 | 0.00 | |
| Renta neta imponible | 1,208,500.00 | (291,500.00) | (1,500,000.00) |
| Impuesto a la renta 29.5 % | 356,507.50 | (85,992.50) | (442,500.00) |
En vista que no existe renta neta, no hay participación para los trabajadores, existe una pérdida tributaria de S/ 291,500.00.
2. Cálculo contable para determinar la utilidad distribuible
| Utilidad antes de particip. e imptos. | 1,200,000.00 |
| Participación de los trabajadores | 0.00 |
| Utilidad antes del impuesto a la renta | 1,200,000.00 |
| Impuesto a la renta (contable) | (356,507.50) |
| Utilidad distribuible | 843,492.50 |
| Reserva legal, 10 % | (84,349.25) |
| Utilidad a repartir | 759,143.25 |
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS
Inicia: Jueves 19 de Enero
Duración: 2 meses
Modalidad: Presencial y transmisión en vivo