RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 003-2019-EF/15
Lima, 7 de enero de 2019
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, se dispone que en el caso de enajenación de bienes inmuebles el costo computable es el valor de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF, los índices de corrección monetaria serán fijados mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único. Fijan Índices de Corrección Monetaria
En las enajenaciones de inmuebles que las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales -que optaron por tributar como tales- realicen desde el día siguiente de publicada la presente Resolución hasta la fecha de publicación de la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de adquisición o construcción, según sea el caso, se ajusta multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
ANEXO
ÍNDICE DE CORRECCIÓN MONETARIA
Años/Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
1976 | — | 218 731 348,33 | 215 637 639,68 | 211 283 722,58 | 211 167 440,94 | 208 887 346,08 | 205 953 430,06 | 176 531 511,48 | 164 509 607,06 | 161 895 038,06 | 157 519 496,49 | 155 058 088,58 |
1977 | 154 082 554,12 | 147 102 072,92 | 142 477 252,21 | 137 458 051,18 | 136 286 256,29 | 134 243 830,03 | 126 868 039,30 | 122 467 679,60 | 118 900 291,35 | 116 041 506,18 | 114 199 486,14 | 111 462 546,78 |
1978 | 107 541 806,01 | 98 614 154,69 | 92 944 706,74 | 90 315 709,74 | 87 245 516,40 | 77 305 152,49 | 71 284 949,41 | 68 262 340,73 | 65 884 821,74 | 62 850 403,81 | 59 576 301,46 | 56 270 713,76 |
1979 | 54 956 969,23 | 52 255 026,36 | 50 065 185,86 | 47 845 777,73 | 46 293 861,55 | 44 866 547,94 | 43 740 451,46 | 41 166 379,51 | 39 374 485,89 | 37 798 989,26 | 36 751 447,79 | 35 225 807,77 |
1980 | 34 148 890,32 | 32 879 835,49 | 31 695 612,75 | 30 740 385,11 | 29 937 676,42 | 29 064 949,32 | 28 349 125,58 | 27 754 438,87 | 26 505 030,58 | 25 247 274,10 | 24 024 747,88 | 23 160 903,05 |
1981 | 22 316 279,96 | 20 273 948,86 | 19 151 684,95 | 18 442 556,49 | 17 716 594,52 | 16 899 719,88 | 16 539 247,24 | 16 143 185,80 | 15 457 189,56 | 15 098 424,94 | 14 410 577,77 | 13 873 623,37 |
1982 | 13 436 213,83 | 12 999 505,58 | 12 558 971,79 | 12 028 064,25 | 11 675 359,78 | 11 202 500,41 | 10 761 972,94 | 10 343 940,70 | 9 949 380,87 | 9 579 986,69 | 8 998 352,26 | 8 683 089,21 |
1983 | 8 180 701,04 | 7 585 204,33 | 7 080 741,87 | 6 628 203,59 | 6 075 694,40 | 5 675 234,29 | 5 246 055,32 | 4 792 476,25 | 4 373 629,65 | 4 028 797,30 | 3 798 177,32 | 3 651 588,21 |
1984 | 3 458 781,15 | 3 247 547,48 | 3 027 555,89 | 2 847 483,18 | 2 678 675,46 | 2 511 662,82 | 2 308 755,10 | 2 136 224,73 | 2 002 982,04 | 1 921 395,94 | 1 832 170,15 | 1 726 182,49 |
1985 | 1 604 093,90 | 1 407 434,37 | 1 282 303,36 | 1 149 275,11 | 1 054 147,49 | 922 509,90 | 824 823,76 | 739 416,75 | 662 224,73 | 644 982,80 | 634 210,18 | 617 674,13 |
1986 | 602 199,39 | 587 492,18 | 562 783,62 | 546 267,96 | 537 533,76 | 527 527,02 | 516 946,53 | 497 879,81 | 491 785,01 | 477 205,06 | 455 762,66 | 447 917,10 |
1987 | 438 663,53 | 422 216,76 | 405 233,81 | 391 385,22 | 372 888,60 | 357 452,83 | 349 501,44 | 334 256,34 | 321 002,86 | 307 247,58 | 292 687,07 | 271 915,58 |
1988 | 254 461,55 | 232 671,17 | 206 480,88 | 167 500,81 | 140 194,84 | 132 652,50 | 127 587,52 | 104 889,20 | 85 047,96 | 30 330,51 | 23 670,70 | 19 585,33 |
1989 | 12 870,61 | 7 157,63 | 5 794,65 | 5 050,40 | 4 025,14 | 3 084,25 | 2 536,78 | 2 198,27 | 1 818,00 | 1 366,93 | 1 098,21 | 854,78 |
1990 | 637,81 | 526,11 | 444,57 | 350,95 | 255,68 | 185,76 | 123,58 | 70,15 | 16,17 | 11,97 | 11,31 | 10,78 |
1991 | 9,61 | 8,46 | 8,06 | 7,83 | 7,61 | 6,89 | 6,34 | 6,03 | 5,80 | 5,66 | 5,39 | 5,06 |
1992 | 4,91 | 4,82 | 4,76 | 4,60 | 4,48 | 4,26 | 4,15 | 4,03 | 3,88 | 3,76 | 3,50 | 3,35 |
1993 | 3,26 | 3,17 | 3,09 | 2,98 | 2,86 | 2,77 | 2,72 | 2,67 | 2,61 | 2,55 | 2,50 | 2,46 |
1994 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,38 | 2,36 | 2,35 | 2,34 | 2,31 | 2,25 | 2,22 | 2,21 | 2,21 |
1995 | 2,20 | 2,17 | 2,15 | 2,12 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | 2,06 | 2,05 | 2,04 | 2,03 |
1996 | 2,02 | 2,00 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | 1,93 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,84 | 1,83 |
1997 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1,75 | 1,74 |
1998 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
1999 | 1,62 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,55 |
2000 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 |
2001 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,51 |
2002 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 |
2003 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 |
2004 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
2005 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
2006 | 1,35 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
2007 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
2008 | 1,26 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
2009 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
2010 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,17 |
2011 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
2012 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
2013 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,09 |
2014 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
2015 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
2016 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 |
2017 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
2018 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
2019 | 1,00 |
1729122_1
Fuente: elperuano.pe
TALLER PRACTICO :
«CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN ELECTRÓNICA »
Fecha:jueves 17 y viernes 18 de enero del 2019
Hora: 6:15 PM – 10:15 PM
⏹ INVERSIÓN
Modalidad Presencial:
» Inversión: S/ 100.00
» Pronto Pago: S/ 90.00 (Hasta el 10 enero )
Modalidad Transmisión en vivo :
» Inversión: S/ 90.00
» Pronto Pago: S/ 80.00 (Hasta el 10 enero )
Nota: Los precios No incluyen el IGV
Evento: https://www.facebook.com/events/747926378908056/
◘ Más información Vía WhatsApp: https://goo.gl/U1JNsq
◘ Pre-Inscripción: https://goo.gl/wFCMMA
• A los suscriptores de la revista 35 % de descuento (Plan
Anual) www.perucontable.com/revista