<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Técnicas de auditoría asistidas por computador en la gestión de los órganos de control institucional del sector público nacional &#8211; 2007</title>
	<atom:link href="http://www.perucontable.com/tesis/tecnicas-de-auditoria-asistidas-por-computador-en-la-gestion-de-los-organos-de-control-institucional-del-sector-publico-nacional-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucontable.com/tesis/tecnicas-de-auditoria-asistidas-por-computador-en-la-gestion-de-los-organos-de-control-institucional-del-sector-publico-nacional-2007/</link>
	<description>Guia practica y ejemplo de tesis para la carrera contable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Myrian Hidalgo</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tesis/tecnicas-de-auditoria-asistidas-por-computador-en-la-gestion-de-los-organos-de-control-institucional-del-sector-publico-nacional-2007/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Myrian Hidalgo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tesis/?p=40#comment-643</guid>
		<description>Me parece una investigacion muy novedosa y de gran interes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una investigacion muy novedosa y de gran interes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronald Luna</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tesis/tecnicas-de-auditoria-asistidas-por-computador-en-la-gestion-de-los-organos-de-control-institucional-del-sector-publico-nacional-2007/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Ronald Luna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tesis/?p=40#comment-634</guid>
		<description>Bastante interesante, sobre todo quiero sacar provecho de las conclusiones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bastante interesante, sobre todo quiero sacar provecho de las conclusiones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: natalisj</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tesis/tecnicas-de-auditoria-asistidas-por-computador-en-la-gestion-de-los-organos-de-control-institucional-del-sector-publico-nacional-2007/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>natalisj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tesis/?p=40#comment-631</guid>
		<description>me encanta deste tema, lo he relacionado a mi pais, y a instituciones publicas para realizar mi tesis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta deste tema, lo he relacionado a mi pais, y a instituciones publicas para realizar mi tesis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tesis/tecnicas-de-auditoria-asistidas-por-computador-en-la-gestion-de-los-organos-de-control-institucional-del-sector-publico-nacional-2007/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 06:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tesis/?p=40#comment-629</guid>
		<description>EN IMPOTANTE TENER CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS CAAT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN IMPOTANTE TENER CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS CAAT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

