<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologia Pyme</title>
	<atom:link href="http://www.perucontable.com/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucontable.com/tecnologia</link>
	<description>Soluciones tecnológicas para pymes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 04:33:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OffiSync: Plugin para sincronizar Microsoft Office con Google Docs</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/offisync-plugin-para-sincronizar-microsoft-office-con-google-docs/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/offisync-plugin-para-sincronizar-microsoft-office-con-google-docs/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[offisync]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que  vienen trabajando con Google Docs y son usuarios de Microsoft Office, esta aplicación les será muy util. OffiZync te permite sincronizar tus documentos de Google Docs con Microsoft Office, solo basta contar con la suite de Microsoft instalada (2003 o 2007) y ser usuario de Google Docs para poder aprovechar al máximo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/offisync-plugin-para-sincronizar-microsoft-office-con-google-docs/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Stock: Control de stock e inventario</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/e-stock-control-de-stock-e-inventario/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/e-stock-control-de-stock-e-inventario/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[inventario]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[E-Stock v4.0.2 es un programa de control de stock, ideal para toda aquella empresa que tenga un flujo de entrada y salida de mercadería importante y que al mismo tiempo, desee estar atento a los vencimientos de sus productos, cabe mencionar que es de pago. Cuenta con las siguientes características: Adaptable a las necesidades de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/e-stock-control-de-stock-e-inventario/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunat autorizó la emisión de facturas electrónicas</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/sunat-autorizo-la-emision-de-facturas-electronicas/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/sunat-autorizo-la-emision-de-facturas-electronicas/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[facturas electrónicas]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[SUNAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 19 de julio, las pymes que se encuentran en el Régimen Especial de Renta (RER) o el Régimen General podrán emitir facturas de manera electrónica a sus proveedores. La afiliación a este sistema será opcional y podrá ser efectuada por el sujeto  que cuente con código de usuario y clave SOL y cumpla con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/sunat-autorizo-la-emision-de-facturas-electronicas/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeOCR: software para escanear documento y convertirlo a texto</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/freeocr-software-para-escanear-documento-y-convertirlo-a-texto/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/freeocr-software-para-escanear-documento-y-convertirlo-a-texto/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convertir texto]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[  Es una aplicación para windows totalmente Open Source que permite analizar texto mediante el OCR de una manera sencilla y desde una interfaz bastante intuitiva. FreeOCR permite manejar tanto imágenes como documentos PDF, esto quiere decir que podemos emplear archivos previamente escaneados o utilizar archivos PDF para extraer texto mediante este método. También tenemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/freeocr-software-para-escanear-documento-y-convertirlo-a-texto/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Marketing: Software de plan de marketing</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/zen-marketing-software-de-plan-de-marketing/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/zen-marketing-software-de-plan-de-marketing/.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para pymes]]></category>
		<category><![CDATA[zen marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[   Con un plan de marketing nos aseguramos seguir siempre las líneas trazadas, no desviarnos con cosas que quizá carezcan de importancia y, sobre todo, cumplir objetivos paulatinamente que nos permitirán afianzarnos en un mercado cada día más competitivo.  Zen Marketing es  un  software creado por “Recursos para Pymes”, empresa española especilizada en la asesoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/zen-marketing-software-de-plan-de-marketing/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EncuestaTick, software de encuestas online</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/encuestatick-software-de-encuestas-online/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/encuestatick-software-de-encuestas-online/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas online]]></category>
		<category><![CDATA[encuestatick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Encuesta Tick es una  que permite la elaboración de encuestas online. Se trata de una herramienta web muy interesante y bastante útil; quizás la versión gratuita cuenta con algunas limitaciones ( no poder personalizar un logotipo) pero en general es una gran aplicación para quienes están interesados en realizas encuestas a sus clientes, personal, prospectos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/encuestatick-software-de-encuestas-online/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glary Utilities, programa para optimizar windows</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/glary-utilities-programa-para-optimizar-windows/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/glary-utilities-programa-para-optimizar-windows/.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[glary utilities]]></category>
		<category><![CDATA[glarysoft]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Glary Utilities, es una completa aplicación que permite  dar mantenimiento, limpiar y optimizar Windows. Es gratuita y compatible con las versiones de Windows 2000, XP, Vista y 7; su principal función es encargarse del mantenimiento del sistema, ofreciendo todas las herramientas necesarias para realizar una limpieza rápida, optimización y aceleración del rendimiento en forma general. Este software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/glary-utilities-programa-para-optimizar-windows/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigBlueButton, plataforma web para presentaciones y exposiciones</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/bigbluebutton-plataforma-web-para-presentaciones-y-exposiciones/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/bigbluebutton-plataforma-web-para-presentaciones-y-exposiciones/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[BigBlueButton es un proyecto de código abierto;se trata de una plataforma que permite realizar presentaciones a grupos de usuarios, a la vez que estos se reúnen en una sala privada de chat y visualizan imágenes transmitidas a través de una webcam, pudiendo incluso compartir el escritorio del expositor. BligBlueButton es muy intuitiva, ha sido diseñada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/bigbluebutton-plataforma-web-para-presentaciones-y-exposiciones/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curdbee, sistema de facturación online para pymes</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/curdbee-sistema-de-facturacion-online-para-pymes/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/curdbee-sistema-de-facturacion-online-para-pymes/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Curdbee es una muy buena opción para pequeños negocios, la interfaz es bastante sencilla y amigable&#8221; Curdbee es una aplicación online que nos permite llevar un control en la facturación que hagamos a nuestros clientes así como proveedores. Curdbee es totalmente gratuita y con licencia GPL. Requiere registro para empezar a usarlo pero dispone de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/curdbee-sistema-de-facturacion-online-para-pymes/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Invoices, sistema de facturacion open source</title>
		<link>http://www.perucontable.com/tecnologia/simple-invoices-sistema-de-facturacion-open-source/.html</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/tecnologia/simple-invoices-sistema-de-facturacion-open-source/.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/tecnologia/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Simple Invoices es totalmente Open Source, se trata de un proyecto muy activo que permite a empresas y cualquier usuario manejar en forma más óptima sus tareas de facturación, permitiéndoles migrar de alternativas de gestión como las hojas de cálculo a una plataforma diseñada íntegramente para colaborar en el proceso de facturación. Los archivos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/tecnologia/simple-invoices-sistema-de-facturacion-open-source/.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
