<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Contables, Economicas &#187; Noticias Contables, Economicas</title>
	<atom:link href="http://www.perucontable.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucontable.com/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 16:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BCR elevó encaje mínimo legal a 8 por ciento desde agosto en Perú</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/bcr-elevo-encaje-minimo-legal-a-8-por-ciento-desde-agosto-en-peru/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/bcr-elevo-encaje-minimo-legal-a-8-por-ciento-desde-agosto-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/bcr-elevo-encaje-minimo-legal-a-8-por-ciento-desde-agosto-en-peru/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/bcr-elevo-encaje-minimo-legal-a-8-por-ciento-desde-agosto-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLC con EEUU no benefició al Perú</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/tlc-con-eeuu-no-beneficio-al-peru/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/tlc-con-eeuu-no-beneficio-al-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/tlc-con-eeuu-no-beneficio-al-peru/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/tlc-con-eeuu-no-beneficio-al-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presionaron por contratación de Quimper</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/presionaron-por-contratacion-de-quimper/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/presionaron-por-contratacion-de-quimper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/presionaron-por-contratacion-de-quimper/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/presionaron-por-contratacion-de-quimper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro de Energía y Minas admite desigualdad entre precios del gas para el consumo interno y para la exportación</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/ministro-de-energia-y-minas-admite-desigualdad-entre-precios-del-gas-para-el-consumo-interno-y-para-la-exportacion/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/ministro-de-energia-y-minas-admite-desigualdad-entre-precios-del-gas-para-el-consumo-interno-y-para-la-exportacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/ministro-de-energia-y-minas-admite-desigualdad-entre-precios-del-gas-para-el-consumo-interno-y-para-la-exportacion/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/ministro-de-energia-y-minas-admite-desigualdad-entre-precios-del-gas-para-el-consumo-interno-y-para-la-exportacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inscripción de nuevas empresas en BVL sube 57%</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/la-inscripcion-de-nuevas-empresas-en-bvl-sube-57/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/la-inscripcion-de-nuevas-empresas-en-bvl-sube-57/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/la-inscripcion-de-nuevas-empresas-en-bvl-sube-57/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/la-inscripcion-de-nuevas-empresas-en-bvl-sube-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía peruana creció 9.19% en mayo de este año</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/economia-peruana-crecio-9-19-en-mayo-de-este-ano/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/economia-peruana-crecio-9-19-en-mayo-de-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/economia-peruana-crecio-9-19-en-mayo-de-este-ano/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/economia-peruana-crecio-9-19-en-mayo-de-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft ofrece dinero por utilizar Bing</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/microsoft-ofrece-dinero-por-utilizar-bing/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/microsoft-ofrece-dinero-por-utilizar-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/microsoft-ofrece-dinero-por-utilizar-bing/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/microsoft-ofrece-dinero-por-utilizar-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No ven sobrecalentamiento económico</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/no-ven-sobrecalentamiento-economico/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/no-ven-sobrecalentamiento-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/no-ven-sobrecalentamiento-economico/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/no-ven-sobrecalentamiento-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicky Peláez llega a Moscú junto a otros espías rusos</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/vicky-pelaez-llega-a-moscu-junto-a-otros-espias-rusos/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/vicky-pelaez-llega-a-moscu-junto-a-otros-espias-rusos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/vicky-pelaez-llega-a-moscu-junto-a-otros-espias-rusos/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/vicky-pelaez-llega-a-moscu-junto-a-otros-espias-rusos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratificación por Fiestas Patrias podría ser de hasta S/. 300</title>
		<link>http://www.perucontable.com/noticias/gratificacion-por-fiestas-patrias-podria-ser-de-hasta-s-300/</link>
		<comments>http://www.perucontable.com/noticias/gratificacion-por-fiestas-patrias-podria-ser-de-hasta-s-300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/noticias/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: ; padding: 5px 5px 0px 30px;"><a name="fb_share" type="button_count" share_url="http://www.perucontable.com/noticias/gratificacion-por-fiestas-patrias-podria-ser-de-hasta-s-300/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perucontable.com/noticias/gratificacion-por-fiestas-patrias-podria-ser-de-hasta-s-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

