MBA ESAN LIMA
Jul 14

Inicio: sábado 17 de julio de 2010
Informes e inscripciones
Telf: 317 7200 / 712 7200
Fax: 345 1276 / 345 1328
Email: informes@esan.edu.pe
Dirección: Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Descarga la hoja informativa (PDF)
Solicite más información.
Financiamiento
| Inversión | S/. |
|---|---|
| Estudios | 44,510 |
| Viaje internacional | 3, 990 |
| Total | 48,500 |
Contado por periodo
| Cuotas | S/. |
|---|---|
| Total | 52,800 |
| Interés | 4,300 |
| 1° PerÃodo | 15,000 |
| 2° PerÃodo | 15,000 |
| 3° PerÃodo | 15,000 |
| 4° PerÃodo | 7,800 |
LÃnea de financiamiento directo:
| Cuotas | S/. |
|---|---|
| Total | 57,290 |
| Interés |  8,790 |
Leer más: Lima | MBA Tiempo Parcial | ESAN http://www.esan.edu.pe/mba/tiempo-parcial/calendario-e-informes/lima/#ixzz0tfzpa8J6
ESAN, Escuela de Negocios
Por favor deja un comentario