<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plan Contable General Empresarial (Descarga en Excel)</title>
	<atom:link href="http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/</link>
	<description>Todo lo que necesitas saber y emplear apara el manejo de Excel en la labor Contable...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: RUT TIRADO SALAZAR</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1956</link>
		<dc:creator>RUT TIRADO SALAZAR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1956</guid>
		<description>hola interesante y muy practico para descargar pero desearia que igualito pubicaran el plan contable gubernamental. porfavor, este año ingreso al 5 ciclo y deseo entrar conocindo algo sobr el tema. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola interesante y muy practico para descargar pero desearia que igualito pubicaran el plan contable gubernamental. porfavor, este año ingreso al 5 ciclo y deseo entrar conocindo algo sobr el tema. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: john jack</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1842</link>
		<dc:creator>john jack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1842</guid>
		<description>Lo maximo esta pagina wed gracias por el plan esta muy bien detallado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo maximo esta pagina wed gracias por el plan esta muy bien detallado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: reynaldo</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1830</link>
		<dc:creator>reynaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1830</guid>
		<description>Estimados Señores, Necesito una comparación entre el PCGR Vs. PCGE, CUALES HAN SIDO LAS MODIFICACIONES. Quiero superarme cada día mas en mi carrera.
Ojala y puedan enviarme a mi correo thristhan@hotmail.com
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Señores, Necesito una comparación entre el PCGR Vs. PCGE, CUALES HAN SIDO LAS MODIFICACIONES. Quiero superarme cada día mas en mi carrera.<br />
Ojala y puedan enviarme a mi correo <a href="mailto:thristhan@hotmail.com">thristhan@hotmail.com</a><br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MANUEL</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1632</link>
		<dc:creator>MANUEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1632</guid>
		<description>Muy buena la informacion que nos brindan sobre todo a los estudiantes de la carrera, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la informacion que nos brindan sobre todo a los estudiantes de la carrera, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: +JORGE INCIO</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1620</link>
		<dc:creator>+JORGE INCIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1620</guid>
		<description>DE ANATEMANO EXCELENTE TRABAJO POR SU PARTE, POR SER MUY IMPORTANTE TENER EL PCGE EN EXCEL, FELICITACIONES.
QUISIERA POR FAVOS ME INDIQUE COMO PUEDO HACER UN PROGRAMA CONTABLE EN EXCEL PARA PODER UTILIZARLO MENSUALMENTE PARA LOS INGRESOS GASTOS BALANCE, DIARIO, ETC. O SI TUVIESEN ALGO QUE ME PUDIERAN BRINDAR.
MUCHAS GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE ANATEMANO EXCELENTE TRABAJO POR SU PARTE, POR SER MUY IMPORTANTE TENER EL PCGE EN EXCEL, FELICITACIONES.<br />
QUISIERA POR FAVOS ME INDIQUE COMO PUEDO HACER UN PROGRAMA CONTABLE EN EXCEL PARA PODER UTILIZARLO MENSUALMENTE PARA LOS INGRESOS GASTOS BALANCE, DIARIO, ETC. O SI TUVIESEN ALGO QUE ME PUDIERAN BRINDAR.<br />
MUCHAS GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: teodora</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1611</link>
		<dc:creator>teodora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1611</guid>
		<description>hola buenas tardes recien veo esta pagina por favor enviarme todas las actualizaciones y disposiciones que salen cada dia y si ay cursos para actualizaciones por favor les agradecere bastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas tardes recien veo esta pagina por favor enviarme todas las actualizaciones y disposiciones que salen cada dia y si ay cursos para actualizaciones por favor les agradecere bastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jack tuesta ferreyra</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1600</link>
		<dc:creator>jack tuesta ferreyra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1600</guid>
		<description>grcias x la mucha ayuda q nos brindas al aplicar las cuentas del PCGE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grcias x la mucha ayuda q nos brindas al aplicar las cuentas del PCGE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelito</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1406</link>
		<dc:creator>angelito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1406</guid>
		<description>hola 
QUISIERA SABER CUANTOS PLANES DE CUENTA SE USAN EN EL PERU (cero q son PCGE, plan gubernamental, plan de entidades financieroas, etc...) y con que ley fueron aprobados y cunado entro en vigencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
QUISIERA SABER CUANTOS PLANES DE CUENTA SE USAN EN EL PERU (cero q son PCGE, plan gubernamental, plan de entidades financieroas, etc&#8230;) y con que ley fueron aprobados y cunado entro en vigencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WILLIA VIDAL</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1262</link>
		<dc:creator>WILLIA VIDAL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1262</guid>
		<description>que buena envienme actualizaciones por favor felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que buena envienme actualizaciones por favor felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stefy</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/plan-de-cuentas-pcgr-pgce/comment-page-2/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Stefy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=84#comment-1198</guid>
		<description>Felicidades x su pagina!!!!! se le agradece el gesto de compartir sus conocimientos con nosotros...pero hay una cosa que no entiendo, en el plan contable faltan las cuentas de orden (0)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades x su pagina!!!!! se le agradece el gesto de compartir sus conocimientos con nosotros&#8230;pero hay una cosa que no entiendo, en el plan contable faltan las cuentas de orden (0)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

