<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#8220;Actualizado 20/09/09&#8243; Fórmula Números a letras</title>
	<atom:link href="http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/</link>
	<description>Todo lo que necesitas saber y emplear apara el manejo de Excel en la labor Contable...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 18:43:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sebastiani</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Sebastiani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-286</guid>
		<description>no se vende amigo, es gratis, al comenzar la web esta la descarga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no se vende amigo, es gratis, al comenzar la web esta la descarga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GILMER ORTIZ IDROGO</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>GILMER ORTIZ IDROGO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-276</guid>
		<description>hola amigos programadores  les queria felicitar por su trabajo esta super¿ lo que era mi inquietu es de como yo lo puedo descar para poder probarlo para poder comprarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos programadores  les queria felicitar por su trabajo esta super¿ lo que era mi inquietu es de como yo lo puedo descar para poder probarlo para poder comprarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-274</guid>
		<description>Muchas gracias, esta macro me ha aliviado bastante el trabajo de generar recibos. Es lo que estaba buscando.

Para aquellos que les sale #¡VALOR!, deben de ingresar el numero 1 o 2 como opción, el número &quot;1&quot; le pone las letras del tipo de moneda al final y el número 2 le quita.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, esta macro me ha aliviado bastante el trabajo de generar recibos. Es lo que estaba buscando.</p>
<p>Para aquellos que les sale #¡VALOR!, deben de ingresar el numero 1 o 2 como opción, el número &#8220;1&#8243; le pone las letras del tipo de moneda al final y el número 2 le quita.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edgar jose</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>edgar jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-224</guid>
		<description>nbuenao de excel para contruir un certificacion de un colegio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nbuenao de excel para contruir un certificacion de un colegio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flor</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Flor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-217</guid>
		<description>Hola: sabes he descargado el programa pero no lo puedo usar  que me faltara  sale como: #¡VALOR!  segui todos los pasos.  dame una ayuda te agradezco Saludos , Flor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola: sabes he descargado el programa pero no lo puedo usar  que me faltara  sale como: #¡VALOR!  segui todos los pasos.  dame una ayuda te agradezco Saludos , Flor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gianfree</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Gianfree</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-167</guid>
		<description>Hola te felicito por tu aporte, la verdad es bueno pero como sabras cualquier programa antes de lanzarlo a su conocimiento al publico debe ser bien revisado, ya q este es uno de los mayores problemas en todas las empresas q manejan programas, no se porque pero siempre sus software estan diseñados a medias, te recomiendo revises adicionalmente a los que ya algunos colegas han mencionado ciertas inconsistencias el porque no salen los 200,000; 300,000; etc... seria bueno le des una chequeada derrepente encuentras algo mas y mejoras tu aporte... gracias y suerte!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola te felicito por tu aporte, la verdad es bueno pero como sabras cualquier programa antes de lanzarlo a su conocimiento al publico debe ser bien revisado, ya q este es uno de los mayores problemas en todas las empresas q manejan programas, no se porque pero siempre sus software estan diseñados a medias, te recomiendo revises adicionalmente a los que ya algunos colegas han mencionado ciertas inconsistencias el porque no salen los 200,000; 300,000; etc&#8230; seria bueno le des una chequeada derrepente encuentras algo mas y mejoras tu aporte&#8230; gracias y suerte!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: serioman</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>serioman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-150</guid>
		<description>me olvidaba sorry antes de salir pulsen grabar

sorry otra vez, al creador de esta macros mil disculpas por meterle mano. 
Esta en tus manos el crear nuevos programas y corregirlos, pero nosotros te ayudaremos a mejorarlo usandolo.

gracias por este aporte. gracias mil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me olvidaba sorry antes de salir pulsen grabar</p>
<p>sorry otra vez, al creador de esta macros mil disculpas por meterle mano.<br />
Esta en tus manos el crear nuevos programas y corregirlos, pero nosotros te ayudaremos a mejorarlo usandolo.</p>
<p>gracias por este aporte. gracias mil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: serioman</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>serioman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-149</guid>
		<description>hola amigos:
si el error que lanza de &quot;mil&quot;  se puede corregir.
estando en excel presionen alt +f11, luego busquen la palabra &quot;mil&quot; en la linea 119 (miren en la barra de herramientas Lin, 119 Col,17 (bueno la columna no es necesaria)

y luego reemplacen esa linea por esta

letras = letras &amp; &quot; &quot; &#039; mil &quot;

parece inofensivo pero la comilla despues de los parentesis convierte al resto a la derecha en comentario y por lo tanto inofensivo es decir lo desabilitan

si no les gusto solo abran y encierren el mil en con comillas como estaba antes y todo vuelve a la normalidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigos:<br />
si el error que lanza de &#8220;mil&#8221;  se puede corregir.<br />
estando en excel presionen alt +f11, luego busquen la palabra &#8220;mil&#8221; en la linea 119 (miren en la barra de herramientas Lin, 119 Col,17 (bueno la columna no es necesaria)</p>
<p>y luego reemplacen esa linea por esta</p>
<p>letras = letras &amp; &#8221; &#8221; &#8216; mil &#8221;</p>
<p>parece inofensivo pero la comilla despues de los parentesis convierte al resto a la derecha en comentario y por lo tanto inofensivo es decir lo desabilitan</p>
<p>si no les gusto solo abran y encierren el mil en con comillas como estaba antes y todo vuelve a la normalidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: césar</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>césar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-128</guid>
		<description>hola Armando, tengo problemas para números de 7 dígitos, no los escribe.

gracias por el programa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Armando, tengo problemas para números de 7 dígitos, no los escribe.</p>
<p>gracias por el programa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco tulio rojas cavero</title>
		<link>http://www.perucontable.com/excelcontable/formula-numeros-a-letras/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>marco tulio rojas cavero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.perucontable.com/excelcontable/?p=15#comment-116</guid>
		<description>hola Armando, aprecio tu valioso aporte y desde ahora este sera mi blog ya que el excel es mi programa favorito y se complementa con mi otra pasion: la contabilidad. hace un mes atras diseñe un programa de planillas para el regimen de construccion bajo el soporte de macros, lo diseñe pensando en los requerimientos del area de rr.hh de la empresa en donde trabajo, como entenderas para calcular esta planilla se debe tener en cuenta las categorias y las diversas bonificaciones que tiene los trabajadores bajo este regimen. me gustaria compartirlo en el blog, pero antes me gustaria que le des una revisada y le puedas aportar otras cosas, ya que si bien es cierto cubrio las expectativas de mi empresa, sigo creyendo que aun le faltan detalles que no puedo implementar xq aun no domino muy bien las macros-
saludos cordiales-

marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola Armando, aprecio tu valioso aporte y desde ahora este sera mi blog ya que el excel es mi programa favorito y se complementa con mi otra pasion: la contabilidad. hace un mes atras diseñe un programa de planillas para el regimen de construccion bajo el soporte de macros, lo diseñe pensando en los requerimientos del area de rr.hh de la empresa en donde trabajo, como entenderas para calcular esta planilla se debe tener en cuenta las categorias y las diversas bonificaciones que tiene los trabajadores bajo este regimen. me gustaria compartirlo en el blog, pero antes me gustaria que le des una revisada y le puedas aportar otras cosas, ya que si bien es cierto cubrio las expectativas de mi empresa, sigo creyendo que aun le faltan detalles que no puedo implementar xq aun no domino muy bien las macros-<br />
saludos cordiales-</p>
<p>marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
